|
تفاصيل المنتج:
|
الجهد االكهربى: | 400 فولت -600 فولت | نسبة المفاعلة: | 1٪ ، 6٪ ، 7٪ ، 12٪ ، 13٪ ، 14٪ إلخ |
---|---|---|---|
مستوى العزل المقدر: | 3KV / دقيقة | درجة الحرارة: | لا تتجاوز 85 كيلو |
ضوضاء المفاعل: | 50 ديسيبل | العلامة التجارية: | كنكونج |
إبراز: | مفاعل LV متصل,مفاعل CKSG متصل,مفاعل متصل 600 فولت |
مقدمة المنتج
يعتمد مفاعل سلسلة الجهد المنخفض (سلسلة DC-CKSG) على ألواح الصلب السليكونية المستوردة وهو مصمم وفقًا لقدرة التحميل الزائد 1.6 مرة.مادة اللف من النحاس والألمنيوم.لقد خضع قلب الحديد إلى معالجة تقنية صارمة ، مما يقلل بشكل كبير من الضوضاء أثناء التشغيل.يمكن استخدامه مع المكثفات المتوازية ذاتية الشفاء لقمع التوافقيات ، وقمع تيار التدفق عند تشغيل المكثف ، وحماية المعدات.
بنية:
ينقسم المفاعل إلى نوعين من ثلاث مراحل وأخرى أحادية الطور ، وكلاهما ذو قلب حديدي ونوع جاف.
1. الأساسية تستخدم الفولاذ السليكوني المستورد منخفض الجودة والموجّه بالبرودة ، وتنقسم الأعمدة الأساسية من فجوة الهواء إلى عدد من الطماطم الموحدة ، وتستخدم جاب قطعة قماش زجاجية صفيحة بطبقة إيبوكسي للفاصل الزمني لضمان فجوة المفاعل أثناء التشغيل لم يتغير.
2. ملف H ، سلك نحاسي مسطح على شكل C حول النظام ، قريب وموحد ، مع إحساس جيد جدًا بالجمال ، هناك أداء حراري أفضل.
3. تم تجميع قلب المفاعل والملف ، في واحد بعد التجفيف الحراري بالورنيش قبل التجفيف بالفراغ الحراري الذي يعالج هذه العملية ، بحيث لم يقلل سجن الملف الأساسي للمفاعل بسبب التوليف من عملية الضوضاء بشكل كبير فحسب ، بل مستويات عالية جدًا من الحرارة ، لضمان أن درجة حرارة المفاعل العالية يمكن تشغيلها بأمان بدون ضوضاء.
4. قفل الجزء الأساسي للمفاعل لا يستخدم أي مادة مغناطيسية لضمان أن يكون للمفاعل عامل جودة أعلى ودرجة حرارة منخفضة ، فمن الأفضل ضمان تأثير المرشح.
5. يتم أخذ الأجزاء المكشوفة عن طريق المعالجة المضادة للتآكل ، مما يؤدي إلى أطراف باستخدام طرف نحاسي.
نموذج | خرج المكثف (kVAr) | خرج المفاعل (kVAr) | الحث (mH) | التصنيف الحالي (A) |
CKSG-0.3 / 0.4-6٪ | 5 | 0.3 | 3 * 7.74 | 6.4 |
CKSG-0.45 / 0.4-6٪ | 7.5 | 0.45 | 3 * 5.16 | 9.6 |
CKSG-0.6 / 0.4-6٪ | 10 | 0.6 | 3 * 3.87 | 12.8 |
CKSG-0.72 / 0.4-6٪ | 12 | 0.72 | 3 * 3.22 | 15.4 |
CKSG-0.84 / 0.4-6٪ | 14 | 0.84 | 3 * 2.76 | 18 |
CKSG-0.9 / 0.4-6٪ | 15 | 0.9 | 3 * 2.58 | 19.2 |
CKSG-0.96 / 0.4-6٪ | 16 | 0.96 | 3 * 2.42 | 20.5 |
CKSG-1.2 / 0.4-6٪ | 20 | 1.2 | 3 * 1.93 | 25.7 |
CKSG-1.44 / 0.4-6٪ | 24 | 1.44 | 3 * 1.61 | 30.8 |
CKSG-1.5 / 0.4-6٪ | 25 | 1.5 | 3 * 1.55 | 32.1 |
سيكسج -1.8 / 0.4-6٪ | 30 | 1.8 | 3 * 1.29 | 38.5 |
CKSG-2.1 / 0.4-6٪ | 35 | 2.1 | 3 * 1.11 | 44.9 |
CKSG-2.4 / 0.4-6٪ | 40 | 2.4 | 3 * 0.97 | 51.3 |
CKSG-2.7 / 0.4-6٪ | 45 | 2.7 | 3 * 0.86 | 57.7 |
CKSG-3 / 0.4-6٪ | 50 | 3 | 3 * 0.77 | 64.2 |
CKSG-3.6 / 0.4-6٪ | 60 | 3.6 | 3 * 0.64 | 77 |
CKSG-4.8 / 0.4-6٪ | 80 | 4.8 | 3 * 0.48 | 102.6 |
اتصل شخص: Ken Chan (English)
الهاتف :: 0086 13938551009
الفاكس: 86-371-6021-6011