|
تفاصيل المنتج:
|
الجهد من جانب HV: | 10/20 / 35 ك.ف. | جهد الجانب LV: | 0-400 فولت |
---|---|---|---|
القدرة على العمل: | 30-2500kva | تردد العمل: | 50 هرتز |
المعايير: | ISO IEC GB | OEM / ODM: | متاح |
إبراز: | 35KV محطة محول الطاقة الفرعية,محول الطاقة الفرعية 2500KVA,محول الطاقة SCB المستخدم في المحطة الفرعية |
مقدمة المنتج
10KV-SCB البيانات التقنية الرئيسية لمحول النوع الجاف
الطاقة المقدرة (kVA) |
الجهد العالي (كيلو فولت) |
HVTap (كيلو فولت أمبير) |
التردد المقدر (هرتز) |
الجهد المنخفض (كيلو فولت) |
مجموعة المتجهات |
مقاومة ماس كهربائى |
خسارة عدم التحميل (ث) |
خسارة التحميل (ث) |
دائرة خسارة عدم التحميل (٪) |
الجسم الرئيسي (بدون غلاف) | |
L * W * H (مم) |
الوزن (كجم) |
||||||||||
20 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
± 5٪ أو + 2 × 2.5٪ |
50 |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2.2 | 585 * 400 * 636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1.7 | 700 * 500 * 759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1.7 | 710 * 500 * 779 |
475 |
اتصل شخص: Ken Chan (English)
الهاتف :: 0086 13938551009
الفاكس: 86-371-6021-6011